Pembaca Layar
27/07/2023 20:45:26 KINERJA 1875
22/05/2023 20:54:54 PROGRAM 2278
22/10/2024 19:08:14 LAPORAN HARTA KEKAYAAN 1664
16/09/2025 16:29:37 PELATIHAN 378
06/02/2025 22:15:03 REGULASI BPP JAMBI 1668
26/09/2025 15:36:54 PETUNJUK DAN INFORMASI JALUR EVAKUASI 294
27/07/2023 20:44:49 KINERJA 1912
22/10/2024 19:06:16 PROGRAM 1778
22/10/2024 19:08:43 LAPORAN HARTA KEKAYAAN 1654
07/02/2025 16:39:08 REGULASI BPP JAMBI 1643
26/09/2025 17:11:53 PETUNJUK DAN INFORMASI JALUR EVAKUASI 395
12/06/2023 20:56:54 KINERJA 2031
22/10/2024 19:06:48 PROGRAM 1729
22/10/2024 19:02:05 KINERJA 1714
21/02/2025 16:56:22 KINERJA 1653
22/10/2024 19:02:48 KINERJA 1731
22/10/2024 19:03:47 KINERJA 1748
22/10/2024 19:04:20 KINERJA 1700
26/09/2025 23:16:07 KINERJA 327
target dan realisasi pelatihan
Data mitra
Jadwal Pelatihan Bapeltan Jambi 2025
default content placeholder
LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL SATKER
JALUR KURSI RODA
EVAKUASI KEBENCANAAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN